Rollen-Tür-Bewegungsstandard-Art-mechanische Grenze Wechselstrom-45S
Röhrenbewegungsklassifikation:
①Entsprechend seiner RohrGrößengliederung: Motor 35 Motor, 45 Motor, 59 Motor, 92, etc.
②Entsprechend dem Funktionsprinzip des Anschlagteils während des Stromausfalls, kann es in Standardröhrenmotor, in handbetriebenen Röhrenmotor, in Kettenröhrenmotor, in Kupplungsröhrenmotor und in Widerstandröhrenmotor klassifiziert werden.
Ausführliche Produktbeschreibung:
1. Art-mechanische Standardgrenze.
2. sind Motoren die treibende Kraft hinter vielen Rollenfensterläden und -fenstern, Markisen, Garagentoren und Projektionsschirme.
3. Das Produkt verursacht minial Geräusche während der Operation, ist einfach, an Größe zu verbergen, zusammenzupressen und zu wischen, um zu installieren.
Technische hauptsächlichparameter:
YS45S
10N.m/20 Kilogramm
AC230V 50Hz
Art | YX45S-10/15 | YX45S-10/26 | YX45S-15/15 | YX45S-20/15 | YX45S-20/26 | YX45S-30/15 | YX45S-40/15 | YX45S-50/12 | YX45S-60/8 | YX45S-70/9 |
Bewertetes Drehmoment (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Nenndrehzahl (U/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 |
Nennleistung (W) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 | 215 | 230 | 235 | 244 |
Nennstrom (a) | 0,54 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,06 |
Laufzeit (Minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutz-Klasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (Drehung) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (Millimeter) | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 525/450 | 525/450 | 525/450 | 535/460 | 535/460 | 535/460 |
YS45S
10N.m/20 Kilogramm
AC120V 60Hz
Art | YX45S-10/18 | YX45S-10/31 | YX45S-15/18 | YX45S-20/18 | YX45S-20/31 | YX45S-30/14 | YX45S-40/14 | YX45S-50/14 | YX45S-60/10 | YX45S-70/11 |
Bewertetes Drehmoment (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Nenndrehzahl (U/min) | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
Nennleistung (W) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
Nennstrom (a) | 1,05 | 1, .10 | 1,16 | 1,16 | 1,41 | 1,20 | 1,41 | 1,46 | 1..50 | 1,82 |
Laufzeit (Minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutz-Klasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (Drehung) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (Millimeter) | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 544/470 | 544/470 | 544/470 | 555/480 | 555/480 | 575/500 |
Unser Service:
Aufträge des Willkommens OEM&ODM
1. Logodrucken auf Produkten;
2. kundengebundener Farbkasten oder -karton;
3. Alle mögliche Ihre Ideen auf Produkten können wir Ihnen helfen, ihn in Produktion zu entwerfen und zu setzen.