Dreiphasenrollender Fensterladen-Tür-Hochgeschwindigkeitsmotor 1500W
er System wird aus verfasst: seltene Erddauermagnetsynchronmotor; tamakawa absoluter Kodierer; Leistungsabfallbremsanlage; großes Trägheitsplanetengetriebe; manueller Öffnungsmechanismus; manuelles Gerät der Störung, etc.
Überlastbarkeit ist, in einigen Hochfrequenzgelegenheiten, der Schalter kann als 2000 Mal am Tag arbeiten mehr stark.
Absoluter Kodierer der hohen Auflösung mit 2000 Linien. Manueller Öffnungsmechanismus wird angenommen.
Hauptmerkmale:
1. Starker Abtriebsdrehmoment, hohes effiency und Leistungsaufnahme der geringen Energie.
2. Frequenzsteuergerät, justierbare Geschwindigkeit, Maximum zu 2.0m/sec.
3. Frequenzumsetzungsmotor durch deutsche Technologie.
4. Das Zinnbronzewurm-Getriebe, keine Abnutzung, lärmärmer.
5. Moderne Bremsanlagen, Hitzebeständigkeitsgrad F.
6. Aktionszeit schnell, Hochfrequenz des Gebrauches.
7. Mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit.
Standardeinheit:
Tor-Motor *1pc
Encoder*1pc
Schaltkasten mit Kontrollorganen inside*1pc
Manuelle Freigabe spanner*1pc
Mechnical-Grenze switch*1pc
Benutzer manual*1pc
Schienenplatte
Technische hauptsächlichparameter:
Modell | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
Motorschutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Arbeitsaufgabe | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
Prüferschutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Stromversorgung | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Leistungsstärke | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
Nenndrehzahl | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm |
Nennstrom | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
Standardreduzierungsverhältnis | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
Bewegende Geschwindigkeit der max. Tür | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
Max. Türoberfläche | 15m2 | 30m2 | 25m2 | 50m2 |
Frequenzumsetzer | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW | 220V, 2.2KW | 380V, 2.2KW |
Steuerspannung | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Justierbare Frequenz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
Absoluter Kodierer | 64 Zyklen | 64 Zyklen | 64 Zyklen | 64 Zyklen |
Freigabemethode | Kurbel | Kurbel | Kurbel | Kurbel |
Klimatemperatur | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ | 20℃-+50℃ |
Bewegungsgröße | 220X140X420 Millimeter | 240X160X470 Millimeter | ||
Bewegungsgewicht | 11.5Kg | 15Kg | ||
Schaltkastengröße | 390X280X180 Millimeter | 390X280X180 Millimeter | ||
Schaltkastengewicht | 9.25Kg | 9.25kg |
Unser Service:
1. Logodrucken auf Produkten;
2. kundengebundener Farbkasten oder -karton;
3. Alle mögliche Ihre Ideen auf Produkten können wir Ihnen helfen, ihn in Produktion zu entwerfen und zu setzen.