Röhrenmotor für Garagentor-Rollen-Fensterladen-Rollen-Tür-Bewegungsstandard-Art-mechanische Grenze
Ausführliche Produktbeschreibung:
1. Art-mechanische Standardgrenze.
2. sind Motoren die treibende Kraft hinter vielen Rollenfensterläden und -fenstern, Markisen, Garagentoren und Projektionsschirme.
3. Das Produkt verursacht minial Geräusche während der Operation, ist einfach, an Größe zu verbergen, zusammenzupressen und zu wischen, um zu installieren.
Technische hauptsächlichparameter:
YS35S
10N.m/20 Kilogramm
AC230V 50Hz
Art | YX35S-3/28 | YX35S-6/17 | YX35S-6/28 | YX35S-10/17 | YX35S-13/12 |
Bewertetes Drehmoment (N.m) | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Nenndrehzahl (U/min) | 28 | 17 | 28 | 17 | 12 |
Nennleistung (W) | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
Nennstrom (a) | 0,52 | 0,52 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
Laufzeit (Minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutz-Klasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (Drehung) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
L1/L2 (Millimeter) | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 |
YS35S
10N.m/20 Kilogramm
AC120V 60Hz
Art | YX35S-3/33 | YX35S-6/20 | YX35S-6/33 | YX35S-10/20 | YX35S-13/14 |
Bewertetes Drehmoment (N.m) | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Nenndrehzahl (U/min) | 33 | 20 | 33 | 20 | 14 |
Nennleistung (W) | 102 | 102 | 105 | 105 | 110 |
Nennstrom (a) | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,92 |
Laufzeit (Minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutz-Klasse (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (Drehung) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
L1/L2 (Millimeter) | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 |
Unser Service:
Aufträge des Willkommens OEM&ODM
1. Logodrucken auf Produkten;
2. kundengebundener Farbkasten oder -karton;
3. Alle mögliche Ihre Ideen auf Produkten können wir Ihnen helfen, ihn in Produktion zu entwerfen und zu setzen.